廃棄物の適正処理がエコ・コスト減に繋がります
千葉県の産業廃棄物の排出量は平成27年では約2,400万トンになり、平成25年の2,117万トンと比べると増加傾向にありますが、これまで過去実績でみると横ばいな数値となっています。
各都道府県で問題視されている不法投棄に関しても、千葉県では首都圏内との交通条件が良く山間地帯が多いためより深刻な問題となっております。
不法投棄された大部分は周辺都県からの流入と考えられ、県としての活動はもちろん、排出事業者への対応にも注力しています。
参照元:千葉県公式HP
(https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/shingikai/kankyou-haiki-recycle/documents/271023shiryou1.pdf)
(https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/tekiseika/documents/20020226jittai.pdf)
| 燃え殻 | 40~60円/㎏ |
|---|---|
| 鉱さい | 30~80円/㎏ |
| はじん | 60~100円/㎏ |
| 汚泥 | 25~50円/㎏ |
| 廃油 | 0~30円/㎏ |
| 廃酸 | 50~100円/㎏ |
| 廃アルカリ | 50~100円/㎏ |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/㎏ |
| 紙くず | 20~50円/㎏ |
| 木くず | 10~40円/㎏ |
| 繊維くず | 20~60円/㎏ |
| ゴムくず | 40~80円/㎏ |
| 金属くず | 0~30円/㎏ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 30~80円/㎏ |
| がれき類 | 30~80円/㎏ |
| 動物性残さ | 20~70円/㎏ |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/㎏ |
| 動物のふん尿 | 30~80円/㎏ |
| 動物の死体 | 70~100円/㎏ |
| 廃石綿等 | 100~200円/㎏ |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/㎏ |
参照元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-tokyo/)
| 燃え殻 | 20,000~30,000円/㎥ |
|---|---|
| 鉱さい | 10,000~18,000円/㎥ |
| はじん | 20,000~30,000円/㎥ |
| 汚泥 | 不明 |
| 廃油 | 不明 |
| 廃酸 | 不明 |
| 廃アルカリ | 不明 |
| 廃プラスチック類 | 4,000~8,000円/㎥ |
| 紙くず | 3,000~7,000円/㎥ |
| 木くず | 3,000~8,000円/㎥ |
| 繊維くず | 4,000~8,000円/㎥ |
| ゴムくず | 6,000~15,000円/㎥ |
| 金属くず | 0~3,000円/㎥ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 3,000~12,000円/㎥ |
| がれき類 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物性残さ | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物系固形不要物 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物のふん尿 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物の死体 | 5,000~15,000円/㎥ |
| 廃石綿等 | 15,000~25,000円/㎥ |
参照元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-tokyo/)