佐賀県の発表によれば、2020 年度(令和2年度)の産業廃棄物処理の排出量は約298万トンでした。2014年度(平成26年度)の約308万トンと比較すると、排出量は約10万トン減少しました。なお、佐賀県では、電子マニフェストの導入を促進する助成事業を実施しています。マニフェスト情報の電子化により、産業廃棄物処理の効率化が期待できます。
参照元:佐賀県公式HP(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00385923/3_85923_243186_up_l30rimr0.pdf)
参照元:佐賀県公式HP(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00314143/index.html)
佐賀県における産業廃棄物の処分料金の目安となります。詳細については各事業者にお問い合わせください。※税不明
| 燃え殻 | 40~60円/kg |
|---|---|
| 鉱さい | 30~80円/kg |
| ばいじん | 60~100円/kg |
| 汚泥 | 25~50円/kg |
| 廃油 | 0~30円/kg |
| 廃酸 | 50~100円/kg |
| 廃アルカリ | 50~100円/kg |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/kg |
| 紙くず | 20~50円/kg |
| 木くず | 10~40円/kg |
| 繊維くず | 20~60円/kg |
| ゴムくず | 40~80円/kg |
| 金属くず | 0~30円/kg |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 30~80円/kg |
| がれき類 | 30~80円/kg |
| 動物性残さ | 20~70円/kg |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/kg |
| 動物のふん尿 | 30~80円/kg |
| 動物の死体 | 70~100円/kg |
| 廃石綿等 | 100~200円/kg |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/kg |
引用元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-saga/)
佐賀県における産業廃棄物の処分料金の目安となります。詳細については各事業者にお問い合わせください。※税不明
| 燃え殻 | 20,000~30,000円/㎥ |
|---|---|
| 鉱さい | 10,000~18,000円/㎥ |
| ばいじん | 20,000~30,000円/㎥ |
| 汚泥 | 不明 |
| 廃油 | 不明 |
| 廃酸 | 不明 |
| 廃アルカリ | 不明 |
| 廃プラスチック類 | 4,000~8,000円/㎥ |
| 紙くず | 3,000~7,000円/㎥ |
| 木くず | 3,000~8,000円/㎥ |
| 繊維くず | 4,000~8,000円/㎥ |
| ゴムくず | 6,000~15,000円/㎥ |
| 金属くず | 0~3,000円/㎥ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 3,000~12,000円/㎥ |
| がれき類 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物性残さ | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物系固形不要物 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物のふん尿 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物の死体 | 5,000~15,000円/㎥ |
| 廃石綿等 | 15,000~25,000円/㎥ |
引用元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-saga/)