廃棄物の適正処理がエコ・コスト減に繋がります
平成30年に埼玉県で排出されたごみ総排出量は約230万トンになり、そのうち事業ごみは約53万5千トンとなります。
10年前の排出量と比べると約1割ほど減少しており、都道府県別のゴミ排出量と人口の比率を比べると5番目の位置にいます。
今後は県内の少子高齢化の影響なども考え、廃棄物処理事業においてAI・IoT の導入による作業の効率化を促進していく見込みです。
参照元:埼玉県公式HP【PDF】(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196410/1shou1.pdf)
| 燃え殻 | 40~60円/㎏ |
|---|---|
| 鉱さい | 30~80円/㎏ |
| はじん | 60~100円/㎏ |
| 汚泥 | 25~50円/㎏ |
| 廃油 | 0~30円/㎏ |
| 廃酸 | 50~100円/㎏ |
| 廃アルカリ | 50~100円/㎏ |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/㎏ |
| 紙くず | 20~50円/㎏ |
| 木くず | 10~40円/㎏ |
| 繊維くず | 20~60円/㎏ |
| ゴムくず | 40~80円/㎏ |
| 金属くず | 0~30円/㎏ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 30~80円/㎏ |
| がれき類 | 30~80円/㎏ |
| 動物性残さ | 20~70円/㎏ |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/㎏ |
| 動物のふん尿 | 30~80円/㎏ |
| 動物の死体 | 70~100円/㎏ |
| 廃石綿等 | 100~200円/㎏ |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/㎏ |
参照元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-tokyo/)
| 燃え殻 | 20,000~30,000円/㎥ |
|---|---|
| 鉱さい | 10,000~18,000円/㎥ |
| はじん | 20,000~30,000円/㎥ |
| 汚泥 | 不明 |
| 廃油 | 不明 |
| 廃酸 | 不明 |
| 廃アルカリ | 不明 |
| 廃プラスチック類 | 4,000~8,000円/㎥ |
| 紙くず | 3,000~7,000円/㎥ |
| 木くず | 3,000~8,000円/㎥ |
| 繊維くず | 4,000~8,000円/㎥ |
| ゴムくず | 6,000~15,000円/㎥ |
| 金属くず | 0~3,000円/㎥ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 3,000~12,000円/㎥ |
| がれき類 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物性残さ | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物系固形不要物 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物のふん尿 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物の死体 | 5,000~15,000円/㎥ |
| 廃石綿等 | 15,000~25,000円/㎥ |
参照元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-tokyo/)