廃棄物の適正処理がエコ・コスト減に繋がります
都内では年間約2,522万トン(平成13年度推計値)の産業廃棄物が排出されており、上下水・汚泥など、そのほとんどが公共セクターにより都内で中間処理されていますが、その量を除いたとしても排出量は年間約1,184万トンになります。
これらは排出事業者の責任で広域的に処理されており、中間処理の59%・最終処分の77%が東京都の域外で行なわれています。
循環型社会を目指すにあたり、事業内容が明確で信頼性の高い処理業者を検討してみてください。
参照元:東京都環境局公式HP(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/conference/resource/tokyo/summary_appropriate.html)
| 燃え殻 | 40~60円/㎏ |
|---|---|
| 鉱さい | 30~80円/㎏ |
| はじん | 60~100円/㎏ |
| 汚泥 | 25~50円/㎏ |
| 廃油 | 0~30円/㎏ |
| 廃酸 | 50~100円/㎏ |
| 廃アルカリ | 50~100円/㎏ |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/㎏ |
| 紙くず | 20~50円/㎏ |
| 木くず | 10~40円/㎏ |
| 繊維くず | 20~60円/㎏ |
| ゴムくず | 40~80円/㎏ |
| 金属くず | 0~30円/㎏ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 30~80円/㎏ |
| がれき類 | 30~80円/㎏ |
| 動物性残さ | 20~70円/㎏ |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/㎏ |
| 動物のふん尿 | 30~80円/㎏ |
| 動物の死体 | 70~100円/㎏ |
| 廃石綿等 | 100~200円/㎏ |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/㎏ |
引用元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-tokyo/)
| 燃え殻 | 20,000~30,000円/㎥ |
|---|---|
| 鉱さい | 10,000~18,000円/㎥ |
| はじん | 20,000~30,000円/㎥ |
| 汚泥 | 不明 |
| 廃油 | 不明 |
| 廃酸 | 不明 |
| 廃アルカリ | 不明 |
| 廃プラスチック類 | 4,000~8,000円/㎥ |
| 紙くず | 3,000~7,000円/㎥ |
| 木くず | 3,000~8,000円/㎥ |
| 繊維くず | 4,000~8,000円/㎥ |
| ゴムくず | 6,000~15,000円/㎥ |
| 金属くず | 0~3,000円/㎥ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 3,000~12,000円/㎥ |
| がれき類 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物性残さ | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物系固形不要物 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物のふん尿 | 3,000~12,000円/㎥ |
| 動物の死体 | 5,000~15,000円/㎥ |
| 廃石綿等 | 15,000~25,000円/㎥ |
引用元:リサイクルハブ公式HP(https://recyclehub.jp/articles/pricelist-tokyo/)